Концевые муфты внутренней и наружной установки 1ПКВНт-1 на основе термоусаживаемых изделий предназначены для оконцевания одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони на переменное напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц. Климатическое исполнение муфт УХЛ, категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Муфты эксплуатируются при температуре окружающей среды от +40 до -60 ºС, соответствуют ГОСТ 34839-2022 и ТУ 27.33.13-001-61566566-2023.
Муфты могут применятся с кабелями без брони, а также проводами, с алюминиевыми и медными жилами сечением от 10 до 630 кв. мм типов:
| Обозначение базовой комплектации | Рабочее напряжение, кВ | Количество жил кабеля | Сечение жил, кв. мм | Размер упаковки — длина×ширина×высота, мм / объем упаковки, куб. м | Вес упаковки, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВНт-1-10/25 (Б) | 1 | 1 | 10, 16, 25 | 0,4×0,1×0,1 / 0,004 (групповая) | 0,1 |
| 1ПКВНт-1-16/25 (Б) | 16, 25 | 0,2 | |||
| 1ПКВНт-1-25/50 (Б) | 25, 35, 50 | 0,2 | |||
| 1ПКВНт-1-35/50 (Б) | 35, 50 | 0,3 | |||
| 1ПКВНт-1-70/120 (Б) | 70, 95, 120 | 0,3 | |||
| 1ПКВНт-1-150/240 (Б) | 150, 185, 240 | 0,5 | |||
| 1ПКВНт-1-300 (Б) | 300 | 0,7 | |||
| 1ПКВНт-1-300/400 (Б) | 300, 400 | 0,8 | |||
| 1ПКВНт-1-400 (Б) | 400 | 0,8 | |||
| 1ПКВНт-1-500 (Б) | 500 | 0,9 | |||
| 1ПКВНт-1-500/630 (Б) | 500, 630 | 1,9 |
Базовая комплектация муфты включает все необходимые элементы для монтажа в том числе:
По требованию заказчика муфты могут поставляться: • без наконечников в комплекте, комплектация -бн.
Концевые муфты внутренней и наружной установки 1ПКВНт-1 на основе термоусаживаемых изделий предназначены для оконцевания одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони на переменное напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц. Климатическое исполнение муфт УХЛ, категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Муфты экспдуатируются при температуре окружающей среды от +40 до -60 ºС, соответствуют ГОСТ 34839-2022 и ТУ 27.33.13-001-61566566-2023.
Муфты могут применятся с кабелями без брони, а также проводами, с алюминиевыми и медными жилами сечением от 10 до 630 кв. мм типов:
| Обозначение базовой комплектации | Рабочее напряжение, кВ | Количество жил кабеля | Сечение жил, кв. мм | Размер упаковки — длина×ширина×высота, мм / объем упаковки, куб. м | Вес упаковки, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВНт-1-10/25 (Б) | 1 | 1 | 10, 16, 25 | 0,4×0,1×0,1 / 0,004 (групповая) | 0,1 |
| 1ПКВНт-1-16/25 (Б) | 16, 25 | 0,2 | |||
| 1ПКВНт-1-25/50 (Б) | 25, 35, 50 | 0,2 | |||
| 1ПКВНт-1-35/50 (Б) | 35, 50 | 0,3 | |||
| 1ПКВНт-1-70/120 (Б) | 70, 95, 120 | 0,3 | |||
| 1ПКВНт-1-150/240 (Б) | 150, 185, 240 | 0,5 | |||
| 1ПКВНт-1-300 (Б) | 300 | 0,7 | |||
| 1ПКВНт-1-300/400 (Б) | 300, 400 | 0,8 | |||
| 1ПКВНт-1-400 (Б) | 400 | 0,8 | |||
| 1ПКВНт-1-500 (Б) | 500 | 0,9 | |||
| 1ПКВНт-1-500/630 (Б) | 500, 630 | 1,9 |
Базовая комплектация муфты включает все необходимые элементы для монтажа в том числе:
По требованию заказчика муфты могут поставляться: • без наконечников в комплекте, комплектация -бн.