0 руб.
9 400 руб.
|
Тип изделия
|
ССВ-1,5
|
ССВ-1,8
|
ССВ-2,1
|
ССВ-2,4
|
ССВ-2,7
|
ССВ-3,0
|
ССВ-3,3
|
ССВ-3,6
|
|
| Высота стремянки, м | 1,46 | 1,77 | 2,08 | 2,4 | 2,7 | 3,01 | 3,31 | 3,62 | |
| Количество ступеней, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Расстояние между ступенями, мм | 340 | ||||||||
| Ширина основания стремянки, мм | 550 | 590 | 620 | 680 | 710 | 750 | 780 | ||
| Ширина вершины стремянки, мм | 360 | ||||||||
| Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||||
| Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||||
| Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||||
| Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||||
| Срок эксплуатации, лет | 10 | ||||||||
