По желанию заказчика дополнительно комплектуется страховочным фалом, оборудованным тормозным эксцентриковым механизмом
Тип изделия | ЛСПСО-2,7 | ЛСПСО-3,3 | ЛСПСО-4,25 | ЛСПСО-4,85 | ЛСПСО-7 | ЛСПСО-9 | ЛСПСО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лестницы, м | 2,7 | 3,3 | 4,25 | 4,85 | 7 | 9 | 10 |
Количество секций, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Количество ступеней, шт. | 7 | 9 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 |
Расстояние между ступенями, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Ширина основания лестницы, мм | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ширина вершины лестницы, мм | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||
Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||
Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||
Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Отличительная особенность - металлические наконечники (фото 1) в основании нижней секции (вместо резиновых башмаков). Обозначение такой лестницы при заказе складывается из обозначения базовой модели ЛСПС с добавлением в конце буквы "М".
Соединение обеспечивает большую прочность и надежность конструкции. В нем используются штифты, соединение дополнительно укрепляется эпоксидной смолой, чтобы конструкция была максимально жесткой. Конструкция не предполагает использования клепочного соединения. Обозначение такой стремянки при заказе осуществляется с добавлением наименованию буквы "К".