Лестницы-трансформеры стеклопластиковые приставные, трансформируемые в стремянку. Трансформируются в лестницу или в стремянку при помощи поворотного узла, который позволяет менять углы фиксации. Изделие изготавливается из широкого профиля..
| Тип изделия |
ЛСП- 2х1,0 ТС |
ЛСП- 2х1,5 ТС |
ЛСП- 2х2,0 ТС |
ЛСП- 2х2,5ТС |
ЛСП- 4х1,0ТС |
ЛСП- 4х1,5 ТС |
ЛСП- 2х3,5 ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота лестницы, м | 2,2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7,44 |
| Количество ступеней, шт. | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 20 |
| Расстояние между ступенями, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Ширина основания лестницы, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 830 |
| Ширина вершины лестницы, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||
| Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||
| Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||
| Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||
| Срок эксплуатации, лет | 10 | ||||||
