Стеклопластиковые диэлектрические лестницы предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.
Поставляется по согласованию:
Тип изделия | ЛСП-1,5Т | ЛСП-1,8Т | ЛСП-2,0Т | ЛСП-2,3Т | ЛСП-2,5Т | ЛСП-2,8Т | ЛСП-3,0Т | ЛСП-3,3Т | ЛСП-3,5Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лестницы, м | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
Количество ступеней, шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Расстояние между ступенями, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина основания лестницы, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 7901 | 7901 | 7901 | 7901 |
Ширина вершины лестницы, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||||
Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||||
Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||||
Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||||
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Поставляется по согласованию:
- Соединение ступеней с тетивами: фланцевое (Ф) или клеевое (К).
- Размер (высота профиля) 40 – 40х25 мм, 55 – 55х25 мм.
- Оснащение нижних концов тетив: прорезиненная опора (П), металлический оконцеватель (М).
- Крюк-захват.