0 руб.
7 700 руб.
|
Тип изделия
|
ССС-1.5
|
ССС-1.9
|
ССС-2.2
|
ССС-2,5
|
ССС-2,9
|
ССС-3.2
|
ССС-3.5
|
ССС-3,9
|
|
| Высота стремянки, м | 1,43 | 1,76 | 2,2 | 2,41 | 2,74 | 3,07 | 3,4 | 3,73 | |
| Количество ступеней, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Расстояние между ступенями, мм | 340 | ||||||||
| Ширина основания стремянки, мм | 560 | 590 | 630 | 670 | 700 | 740 | 770 | 810 | |
| Ширина вершины стремянки, мм | 360 | ||||||||
| Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||||
| Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||||
| Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||||
| Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||||
| Срок эксплуатации, лет | 10 | ||||||||
