0 руб.
10 900 руб.
(Широкая ступень)
Тип изделия
|
ССС- |
1,6ТШ
ССС- |
1,8ТШ
ССС- |
2,1ТШ
ССС- |
2,3ТШ
ССС- |
2,6ТШ
ССС- |
2,8ТШ
ССС- |
3,1ТШ
ССС- |
3,3ТШ
ССС- |
3,6ТШ
ССС- |
3,9ТШ |
| Высота стремянки, м | 1,5 | 1,74 | 1,98 | 2,34 | 2,46 | 2,78 | 3,03 | 3,28 | 3,58 | 3,78 | |
| Количество ступеней, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Расстояние между ступенями, мм | 250 | ||||||||||
| Ширина основания стремянки, мм | 400 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | |||
| Ширина вершины стремянки, мм | 400 | 360 | |||||||||
| Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||||||
| Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||||||
| Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||||||
| Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||||||
| Срок эксплуатации, лет | 10 | ||||||||||
