Стеклопластиковые диэлектрические лестницы предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.
Лестницы изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.
Поставляется по согласованию:
Наименование | ЛСП-1,7 | ЛСП-2,0 | ЛСП-2,4 | ЛСП-2,7 | ЛСП-3,0 | ЛСП-3,4 | ЛСП-3,7 | ЛСП-4,1 | ЛСП-4,4 | ЛСП-4,8 | ЛСП-5,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лестницы, м (L) | 1,74 | 2,08 | 2,42 | 2,76 | 3,01 | 3,44 | 3,78 | 4,12 | 4,46 | 4,8 | 5,14 |
Количество ступеней, шт. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Расстояние между ступенями, мм (C) | 340 | ||||||||||
Ширина основания лестницы, мм (B) | 445 | 467 | 483 | 500 | 517 | 530 | 556 | 572 | 585 | 605 | 625 |
Ширина вершины лестницы, мм (A) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Вес, кг | 4,25 | 5,1 | 6 | 7 | 7,95 | 8,65 | 11,35 | 12,8 | 13,7 | 14,5 | 15,95 |
Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 | ||||||||||
Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 | ||||||||||
Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 | ||||||||||
Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С | ||||||||||
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Поставляется по согласованию:
- Крюк-захват (К), комплект 1
- Металлический оконцеватель (М), комплект 1